北海道エリア
|
|||||||||||||||||||||
選手名 | Rd 21 |
Rd 28 |
Rd 25 |
累計 | |||||||||||||||||
KDB | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
電波 | 2 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
R-Ly | 1 | 4 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
元町さん | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
けんさん | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
ヒロ@ポン | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
aniki | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
もじり | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
ゆう@夏帆 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Tsa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
中村@ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
東北エリア |
|||||||||||||||||||||
選手名 | Rd 3 |
Rd 15 |
Rd 10 |
Rd 67 |
Rd 63 |
累計 | |||||||||||||||
ゲイファイター礼二 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
凜々蝶 | 6 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
ヘクト様 | 6 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
事務員 | 10 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||
すねげ | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
田中@ | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
ほのか | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
涼 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
まだらめ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
詰所頭 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
アリス | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
おにぎり王子 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
モラルの代行者 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
レイ丸 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ウラ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
かなっぺ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
アニキ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
あっき~ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ぱっぷ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
オレオレオ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
たけや | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ケイ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
カノン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Acleyd | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
関東エリア |
|||||||||||||||||||||
選手名 | Rd 16 |
Rd 8 |
Rd 20 |
Rd 27 |
Rd 34 |
Rd 35 |
Rd 36 |
Rd 37 |
Rd 38 |
Rd 29 |
Rd 39 |
Rd 33 |
Rd 50 |
Rd 40 |
Rd 41 |
Rd 70 |
Rd 59 |
Rd 61 |
Rd 84 |
累計 | |
はれ | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 51 | ||||||||||||
じゃむを | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 24 | |||||||||||||||
キリト | 10 | 10 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
いるす | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 21 | |||||||||||||||
キリヤ | 1 | 4 | 10 | 6 | 21 | ||||||||||||||||
王国民 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 20 | |||||||||||||||
はぎ | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
ゆとり | 4 | 4 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
トルティニタ・フィーネ | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 18 | |||||||||||||||
ジン | 6 | 1 | 10 | 17 | |||||||||||||||||
リン | 6 | 1 | 10 | 17 | |||||||||||||||||
ミスティ | 1 | 6 | 10 | 17 | |||||||||||||||||
Shadow | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
えむし | 6 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
アミロース | 6 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
ふじなみ | 4 | 1 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
にいや | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
暁丸あずにゃぁんば~ | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
かいまーと | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
キョウ@隕石 | 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
T.I | 1 | 4 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
わか | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
かもシオ | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
KIN | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
井野氏 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
SAT | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
レオ | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
がる | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
レイ | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
脊鳥令鳥 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
ゆず爺 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
チャボ | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
のん! | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
ばずーか | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
なんかかんな | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
隆 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
カルケア | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
ヨミ! | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
じゃる | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
フィン | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
きゃらぽ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
ジレット | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
なるそら | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
kino | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
BaTsister | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
うる | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
あぶと | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ルクル | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ぶーるー | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
nao | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
雪姫音 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
ニッキ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
西乃園 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
FDH | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
えちお | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
genri | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
マヒロ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
メカ? | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
ティク | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
TEL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
コマツ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
sapioki | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
ちゅっちゅ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
ランス | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
ばると | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
MaSa | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
あさぎり | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Wataru | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
奈乃 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
ナツユメ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
THE.A | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
休日のフィオリーナ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ハル | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ぇぅ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
あおかぎ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
びぃ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ガガガガ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
なごみ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
あしぇるす | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
きのぴお | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
クロガネ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
黒猫 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
うどん | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
KAZU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
コルネリウス | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
zero | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
かせつ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
にや | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
北陸エリア |
|||||||||||||||||||||
選手名 | Rd 6 |
Rd 49 |
Rd 55 |
Rd 52 |
Rd 57 |
Rd 53 |
Rd 89 |
累計 | |||||||||||||
RMM | 10 | 6 | 10 | 6 | 32 | ||||||||||||||||
サボテンミキサー | 1 | 10 | 10 | 4 | 25 | ||||||||||||||||
ろちしん | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
ゆきち | 1 | 10 | 6 | 17 | |||||||||||||||||
バッテリー | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
DAN | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
真琴@ | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
ABD | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
【本家】山昆布 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
おーじ | 4 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
はっしー | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
カムチャカ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
キム・ヨンジャ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
かくせい | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ふぉろん | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
yag | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
ヨーゼフ・ゲッベルス | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
シモン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
銀 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
メルヘン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ヨーヨーマッ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
アルト | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
中部エリア |
|||||||||||||||||||||
選手名 | Rd 11 |
Rd 14 |
Rd 64 |
累計 | |||||||||||||||||
えるぇ | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
ちくりん | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
烏 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
悠 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
友里リン | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
2sk | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
index | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
ミュー | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
シヴァ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
NARU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
仁詩季 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
はごろも | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
すとね | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
イザヨイ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
あっきー | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
有 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
近畿エリア |
|||||||||||||||||||||
選手名 | Rd 9 |
Rd 7 |
Rd 17 |
Rd 22 |
Rd 51 |
Rd 68 |
累計 | ||||||||||||||
ぼんた | 10 | 10 | 4 | 24 | |||||||||||||||||
しゅうへい | 6 | 10 | 6 | 22 | |||||||||||||||||
こりき | 10 | 1 | 6 | 17 | |||||||||||||||||
オカジーよ | 1 | 10 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
橙 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
GO1 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
ユウ | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
こうさん | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
らんぽ | 6 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
J.K | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
トチク | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
なぎひこ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
びん | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
ムダにく | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
南宮辰巳 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
わんこ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
麻衣にゃん | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
suigetu | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
彰さん | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
T.N | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
てんさん | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
由夢にゃん | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
吟遊詩人 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
でぐち | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
みるみるミルキー | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
INO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
アマラ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ひずみ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
綾.. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ハイスピードワラキア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
お空 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
RAG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
もみやま | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Jアンソン | 1 | ||||||||||||||||||||
中国四国エリア |
|||||||||||||||||||||
選手名 | Rd 21 |
Rd 1 |
Rd 12 |
Rd 4 |
Rd 23 |
Rd 30 |
Rd 72 |
累計 | |||||||||||||
青白@つゆだく牛丼 | 10 | 6 | 1 | 10 | 27 | ||||||||||||||||
みずき | 4 | 10 | 2 | 6 | 22 | ||||||||||||||||
ななし | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
森ナーガ | 10 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
しっきー | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
くるあ | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
あすた | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
弁財天縁 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
ピカチェ | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
チェスト | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
魅柑詰 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
黒服 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
ヨシユキ | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
わかい | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
むぐ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
HIRO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
すいれん | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
汐 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
てぃーた | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
えぬさま | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
しゃるる | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
キノ@kino | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
九州沖縄エリア |
|||||||||||||||||||||
選手名 | Rd 18 |
Rd 5 |
Rd 26 |
Rd 24 |
Rd 60 |
Rd 66 |
Rd 31 |
Rd 56 |
Rd 58 |
Rd 54 |
Rd 65 |
Rd 80 |
累計 | ||||||||
しっきー | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | |||||||||||||||
FIL | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | ||||||||||||||||
マジムンK太 | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 25 | |||||||||||||||
あおやん | 10 | 6 | 1 | 6 | 23 | ||||||||||||||||
時雨亜沙 | 6 | 4 | 1 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
弁財天縁 | 1 | 4 | 10 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
かずへー | 6 | 1 | 6 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
ハヤテ@HK | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
紅葉@MKT | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
八雲 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
とばりこ | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
チェスト | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
トラブル | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
キルア | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
RavenGNDrive | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
とれもろ | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
ほんそん | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
わふる | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
ハイウェイ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
かみしろ | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
しずく | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
はむはむアハツェーン | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
なくあ | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
MKL | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
カズヤ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
てっちゃん | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
稲穂信 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
mit | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
タロ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
ノア | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
ふぁも | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
そ~くん | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
ユキ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
ヒスコハ使い | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ジェフリーマンソンEro | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
aka | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
qna | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
コウ様 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ゼロゼロ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ヒゲヒゲ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ギルゴ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ひの | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ちくしょー様 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ryohal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ごぜん | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
そふぃあ@MKT | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ばるとん | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
白水晶 | 1 | 1 |
ユーザー名が確認できないためポイント保留中
・ゆき 6pt (Rd.15)
・月印 6pt (Rd.8)
・うほんげ 4pt (Rd.17)
・たまき 2pt (Rd.5)
・Rd.4 で5位~8位の選手
・FDH 1pt (Rd.29)
・Wataru 1pt (Rd.38)
・FDH 4pt (Rd.33)
・まくご 1pt (Rd.64)
・KZS 1pt (Rd.58)
・ライナ 1pt (Rd.63)
(管理人にご連絡ください)